(资料图片仅供参考)
2月7日沃尔德发布股份减持预披露公告,股东庞红、李清华、陈涛、陈继锋拟减持公司股份不超过408.89万股,减持比例不超过公司总股本的3.74%。
以下是详细的减持信息:
| 首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-07 | 陈继锋 | 实控人或相关主体 | 2023-02-10 | 2023-08-31 | -- | -- | 2980138 | 2.72 | -- | -- | 个人资金需求 |
| 2023-02-07 | 李清华 | 实控人或相关主体 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 358740 | 0.33 | -- | -- | 个人资金需求 |
| 2023-02-07 | 陈涛 | 实控人或相关主体 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 400000 | 0.37 | -- | -- | 个人资金需求 |
| 2023-02-07 | 庞红 | 实控人或相关主体 | 2023-03-01 | 2023-08-31 | -- | -- | 350000 | 0.32 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年11月4日,公司主要股东信息如下:
| 排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈继锋 | 3819.62万 | 34.86% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 2 | 钟书进 | 676.49万 | 6.17% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 3 | 张苏来 | 676.49万 | 6.17% | 境内自然人 | 受限流通股 |
| 4 | 中国银行股份有限公司-华夏行业景气混合型证券投资基金 | 420.87万 | 3.84% | 其他 | 流通A股,受限流通股 |
| 5 | 陆威 | 233.93万 | 2.13% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 6 | 诺德基金-华泰证券股份有限公司-诺德基金浦江120号单一资产管理计划 | 194.88万 | 1.78% | 其他 | 受限流通股 |
| 7 | 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 | 145.43万 | 1.33% | 其他 | 受限流通股 |
| 8 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司-深圳市晨欣一号私募股权投资基金企业(有限合伙) | 145.43万 | 1.33% | 其他 | 受限流通股 |
| 9 | 杨诺 | 142.79万 | 1.30% | 境内自然人 | 流通A股 |
| 10 | 戴鸿安 | 109.87万 | 1.00% | 境内自然人 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
X 关闭